Casino Chart

Deluxe Night JODI Chart

Daily updated jodi records with our own mobile casino pattern and source-synced data.

DELUXE NIGHT RESULT 169-68-378
07:30 PM 08:30 PM
Chart Type
All Markets
Deluxe Night JODI Record Updated 25 Jun, 08:26 AM
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
YEAR RECORD - 2026
48 36 93 67 45 83
78 20 85 31 75 99
69 36 47 31 91 28
40 19 33 75 08 69
21 02 69 50 33 43
52 ** ** 81 29 81
76 97 25 86 18 99
49 02 77 31 10 75
80 33 96 25 09 49
51 43 52 16 39 72
32 02 81 55 49 08
68 14 65 08 23 97
33 85 94 07 58 28
15 49 21 63 74 92
72 58 32 63 86 42
98 03 97 87 60 44
20 89 42 61 73 05
13 76 15 20 86 75
99 53 67 48 39 52
81 91 03 44 68 21
02 11 57 38 19 87
45 86 29 65 14 29
61 58 99 24 18 27
42 19 39 81 66 51
74 60 42 61 32 36
13 57 80 19 32 89
97 49 10 62 55 06
13 74 42 15 32 98
04 ** 88 76 49 50
60 09 95 33 18 14
23 44 16 97 93 07
51 23 30 52 68 00
48 95 12 04 58 52
31 62 00 83 50 93
51 87 14 82 17 33
80 38 92 35 74 78
12 70 32 30 74 87
80 72 71 66 16 90
15 38 43 08 70 29
82 91 76 10 47 44
45 90 37 72 16 18
13 04 80 23 18 27
50 26 32 17 08 47
99 07 27 63 11 80
46 36 07 80 78 61
34 91 68 98 23 68
51 64 16 87 93 31
47 38 99 89 60 30
07 14 68 35 09 07
50 53 19 78 68 97
12 04 95 30 11 53
73 95 07 15 ** 34
90 11 62 70 36 94
53 29 70 36 39 56
09 08 44 15 90 62
21 11 70 69 27 87
54 20 77 91 29 16
01 35 69 51 34 06
88 10 64 94 59 68
44 10 22 87 68 51
** 17 95 42 01 92
64 85 61 92 45 01
97 08 69 22 40 14
13 20 95 17 38 35
27 51 53 71 69 43
80 33 25 60 70 62
45 86 35 28 97 13
18 40 72 00 87 57
93 83 64 87 04 20
79 13 89 77 68 86
03 57 83 84 13 12
81 99 16 53 06 97
95 30 41 13 79 41
63 83 59 19 77 07
59 10 11 41 20 83
74 69 73 28 13 10
99 13 58 02 17 41
68 93 97 30 49 53
16 42 02 41 33 88
40 62 63 73 89 13
51 74 46 ** 84 06
37 99 83 67 14 68
01 41 29 42 98 22
04 37 36 91 52 85
67 01 95 44 72 32
41 26 18 08 33 99
94 19 48 30 68 81
02 31 39 16 02 77
80 99 47 52 80 55
67 42 08 31 63 77
19 81 49 78 99 31
87 68 10 20 48 19
43 66 24 93 69 38
29 70 99 32 87 94
86 75 98 73 64 93
00 61 51 98 69 06
18 78 96 13 42 **
06 19 20 99 35 84
18 00 88 72 92 57
32 92 97 20 74 11
78 03 97 12 58 58
01 33 12 57 32 11
84 50 34 06 55 16
57 71 30 70 38 60
89 59 42 82 92 71
00 28 71 33 91 27
51 54 90 14 30 38
61 78 46 92 11 78
47 01 71 44 69 63
82 50 42 31 62 49
60 83 99 17 ** 48
81 25 09 28 98 46
77 18 34 10 38 40
90 42 20 24 06 10
42 72 34 06 34 20
96 85 53 81 11 50
72 06 78 31 79 62
80 26 22 84 60 69
11 48 80 49 02 22
30 27 79 89 29 05
42 10 40 26 41 84
78 53 76 30 09 58
01 77 80 21 84 72
91 20 89 19 71 20
28 33 61 69 07 19
02 19 88 07 66 28
32 68 31 88 19 73
49 41 78 32 51 28
65 52 17 11 45 88
23 40 39 68 41 75
69 05 44 17 81 59
18 69 29 82 41 45
37 85 12 08 ** 01
26 00 69 83 71 39
81 48 70 29 84 11
63 82 18 99 08 37
12 06 41 63 06 11
39 70 86 73 45 22
08 94 77 54 60 93
63 85 62 03 76 44
90 32 18 60 97 82
56 17 20 29 18 **
** ** ** ** ** **
09 93 64 88 23 04
23 05 20 43 86 54
67 13 63 56 21 42
94 71 99 45 12 61
81 62 20 87 63 93
91 07 19 68 81 24
30 77 83 04 ** 62
97 15 95 77 32 33
01 24 04 19 58 71
20 69 75 37 03 95
10 45 13 28 14 02
83 00 70 67 28 69
19 88 21 00 29 06
** 17 07 34 60 32
68 08 29 17 93 39
10 41 30 67 45 05
26 38 26 84 99 03
40 21 30 73 69 23
52 87 25 31 74 54
61 36 84 18 31 63
99 00 79 75 86 04
84 69 08 25 91 21
45 29 38 04 38 94
19 64 95 12 02 03
85 95 40 93 17 72
37 88 67 90 63 22
18 37 52 45 95 01
69 21 41 36 32 40
51 44 70 ** 66 84
30 95 48 08 20 96
08 52 93 58 41 07
69 05 82 43 96 11
86 24 98 58 04 96
00 68 49 04 81 23
78 29 68 ** ** **

Deluxe Night JODI Chart

This page keeps the exact source markets and chart data, while Casino Satta controls the visual design, navigation and mobile reading experience.